水质检测仪器常见的检查参数及范围
发布日期:2022-03-23 浏览次数:913
| 序号 | 型号 | 参数 | 测量范围 |
| 1 | MDS-GPH18 | PH | 0-14PH |
| 2 | MDS-G2000MV | ORP | 负2000-2000mv |
| 3 | MDS-G400DO | 溶解氧 | 0-400ppm |
| 4 | MDS-G2000EC | 电导率 | 0-2000ppm |
| 5 | MDS-G20TS | TDS总溶解固体 | 0-20ppm |
| 6 | MDS-G400SS | 浊度 | 0-400ppm |
| 7 | MDS-G4000MS | 污泥浓度 | 0-4000ppm |
| 8 | MDS-500CPL | 叶绿素 | 0-500ppm |
| 9 | MDS-G2030BGA | 蓝绿藻 | 20-300000ppm |
| 10 | MDS-G20NE | 臭氧 | 0-20ppm |
| 11 | MDS-G40000HF | 水硬度 | 0.2-40000ppm |
| 12 | MDS-G202CD | 余氯/二氧化氯 | 0-20ppm |
| 13 | MDS-G40N3 | 硝氮 | 0.1-40ppm |
| 14 | MDS-G1000NH | 氨氮 | 0-1000ppm |
| 15 | MDS-G63XLN | 离子(铵、硝酸盐、钾、氯、氟) | 选配电极 |
| 16 | MDS-G15BOD | BOD | 0-1500ppm |
| 17 | MDS-G15COD | COD | 0-2000ppm |
| 18 | MDS-G163SDS | 悬浮物 | 0-3000NTU |
本文连接:http://www.mds-sh.com/display.php?id=680
- 上一篇:水质检测常用的仪器有哪些
- 下一篇:在线cod检测仪使用的四个注意事项

